⌀
Sistema OperacionalCalculadora de Conversão para Ferragens e Calhas
KG → Metro para entrada de Nota Fiscal
Tabela de Fatores
kg/m| Corte | Fator kg/m | 1 KG rende | 10 KG rendem | 100 KG rendem |
|---|---|---|---|---|
| C/10 | 0,344 | 2,907 m | 29,070 m | 290,698 m |
| C/15 | 0,516 | 1,938 m | 19,380 m | 193,798 m |
| C/20 | 0,688 | 1,453 m | 14,535 m | 145,349 m |
| C/25 | 0,860 | 1,163 m | 11,628 m | 116,279 m |
| C/30 | 1,032 | 0,969 m | 9,690 m | 96,899 m |
| C/35 | 1,204 | 0,831 m | 8,306 m | 83,056 m |
| C/40 | 1,376 | 0,727 m | 7,267 m | 72,674 m |
| C/45 | 1,548 | 0,646 m | 6,460 m | 64,599 m |
| C/50 | 1,720 | 0,581 m | 5,814 m | 58,140 m |
| C/55 | 1,892 | 0,529 m | 5,285 m | 52,854 m |
| C/60 | 2,064 | 0,484 m | 4,845 m | 48,450 m |
| C/70 | 2,408 | 0,415 m | 4,153 m | 41,528 m |
| C/80 | 2,752 | 0,363 m | 3,634 m | 36,337 m |
| C/100 | 3,440 | 0,291 m | 2,907 m | 29,070 m |
| C/120 | 4,128 | 0,242 m | 2,422 m | 24,225 m |
1Passo 1/7— Informe a descrição da nota (opcional — Tab para pular)
Distribuir Nota Fiscal
Informe o KG total da bobina, opcionalmente o preço unitário (R$/KG), e depois distribua entre os cortes até zerar o saldo. Você também pode importar o XML da NF-e para preencher automaticamente.
Importar XML da NF-e
Preenche descrição, KG e preço unitário a partir do XML.